| | | Followers | Following | Updates |
| 1. |  | BOEKBLAD BOEKBLAD voor boekhandel, uitgeverij, auteurs en bibliotheek. Opleidingsinstituut onder de naam BOEKBLAD Academie. profile | 6590 | 1495 | 8610 | |
| 2. |  | TEYLERS Oldest and first museum in the NL:Art, Sciences, Culture, architecture, fossils, coins, drawings, fysics, library, natural history. By Voogd, Gerritsma & Hommel profile | 5500 | 1137 | 3741 | |
| 3. |  | zeeuwsebiblioth De Zeeuwse Bibliotheek is de grootste culturele instelling in de provincie Zeeland. Wie twitteren namens de Zeeuwse Bibliotheek?
http://t. co/QIJ1EnPhvd profile | 5400 | 5216 | 5007 | |
| 4. |  | emijnsbergen M. I. Webwerk | Bibliotheken | Informatiemanagement | Ook: @bibliotheek20, @middelburgdronk, @wikilovesbieb, @bieboschelde, @OpenBibliotheek profile | 5276 | 4588 | 53974 | |
| 5. |  | KB_Nederland De Koninklijke Bibliotheek is de nationale bibliotheek van Nederland. profile | 5043 | 5028 | 2120 | |
| 6. |  | OBAmsterdam Volg de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de OBA. We beantwoorden hier graag je vragen. profile | 4162 | 2370 | 2550 | |
| 7. |  | bibliotheek20 Open Bibliotheken is een platform voor en door kenniswerkers. Tweets: @emijnsbergen. profile | 4149 | 3885 | 11015 | |
| 8. |  | JeBibliotheek JeBibliotheek, hyves, bieb, bibliotheek Nieuws over boeken, literatuur, internet, games, archief profile | 3727 | 3860 | 6660 | |
| 9. |  | CODAapeldoorn Archief + Bibliotheek + Museum
| kunst | cultureel erfgoed | geschiedenis | media | informatie | profile | 3663 | 3707 | 3224 | |
| 10. |  | Bereslim Educatieve software en games voor peuters en kleuters ・ Op scholen, thuis & bibliotheken en voor wetenschappers en VVE-specialisten ・ Productinfo en meningen profile | 3533 | 3848 | 2257 | |
| 11. |  | peacepalace Since 1913, ever growing collection on international law. Welcome to the library!
http://t. co/otHNiUshN4 profile | 3409 | 848 | 6566 | |
| 12. |  | followalibrary This account promotes libraries & is a meeting place for librarians Who's twittering?
@dpgreen (Australia) and @wbk500 (Netherlands) Bibliotheek profile | 3306 | 2998 | 1351 | |
| 13. |  | biebenschede Specials: grote Twente collectie, 25.000 banden bladmuziek en Muziekbank (70.000 cd's, lp's, dvd's) in huis. Winnaar publieksprijs Digitale Bibliotheek 2011. profile | 3114 | 3321 | 7186 | |
| 14. |  | DOKDelft DOK is dé mediatheek van Delft. Volg ons voor info over activiteiten, kortingen, nieuws of kijk- en luistertips. Beheerd door: http://t. co/TDwcNYP1pS profile | 3040 | 2382 | 2599 | |
| 15. |  | bieb010 Tweets van bieb010 worden gemaakt door medewerkers van Bibliotheek Rotterdam: tweet ^ gevolgd door initialen. Contact: webredactie@bibliotheek. rotterdam. nl profile | 3017 | 1373 | 5889 | |
| 16. |  | booksaboutbooks Het aktuele aanbod van boeken over boeken… en over schrijvers, vormgevers, drukkers, uitgevers, boekhandel en antiquariaat, bibliotheken, bibliofielen en … profile | 2543 | 1523 | 767 | |
| 17. |  | BiebOschelde De bibliotheek van de Oosterschelderegio (Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen). profile | 2497 | 2442 | 4233 | |
| 18. |  | laikas Medical Librarian, scientist, mom, wife and human.... profile | 2369 | 834 | 16974 | |
| 19. |  | digicmb Medical Information Specialist. The Web, Social & Virtual Networks 4 Health +Medicine. Works @cmbUMCG on 'The Infectious Library'
http://t. co/6RetjMOnZe profile | 2326 | 2289 | 14610 | |
| 20. |  | Bibliotheekblad Vakblad voor de openbare bibliotheek.
Twitteraar van dienst: Bart Janssen profile | 2274 | 1002 | 2560 | |
| 21. |  | adaerts Dutch, cultuur, erfgoed, kunst, oude zooi, theater, film, bibliotheek, stad, mensen, vragen, denken profile | 2222 | 1726 | 23090 | |
| 22. |  | PieterHendrikse RvB #VerenigingOMO /RvT #BibliotheekEindhoven /RvT #Plazafutura /#040 profile | 2174 | 933 | 16960 | |
| 23. |  | film_nieuws Buma/Stemra-Vrije Componist | Rechtenvrije Muziek / Achtergrondmuziek: Gratis Muziek / Library Muziek / Muziek Op Maat Voor Films, Reclame, Websites, TV, Games. profile | 2148 | 2344 | 32188 | |
| 24. |  | jaapvandegeer Head of Innovation at DOK, Library Concept Center in Delft, Netherlands profile | 2038 | 1818 | 3671 | |
| 25. |  | groningerforum Groninger Forum: Always under construction! Multidisciplinaire culturele instelling: debat, film, bibliotheek, geschiedenis, educatie en meer. Klaar in 2017. profile | 1951 | 186 | 1270 | |
| 26. |  | JeroenKreijkamp Wethouder Onderwijs, Bibliotheken, Organisatievernieuwing, Personeel, Publiekdienstverlening, Wijkgericht Werken en Communicatie in Utrecht profile | 1937 | 447 | 2285 | |
| 27. |  | centreceramique Exposities, lezingen, concerten, bibliotheek en cultureel erfgoed... Verrassen, amuseren, informeren is ons motto.
http://t. co/ZpFQRptcCD profile | 1884 | 1984 | 6954 | |
| 28. |  | digibieb Jan de Waal: Bibliotheek Oss, NOBB, bibliotheekblad, e-books, Joomla, Apple, iPad, Android, Nexus, Google, Chromebook, Loustal, Eindhovenfotos, Breda, smc0412 profile | 1849 | 1027 | 6367 | |
| 29. |  | timon_nl Information specialist, Onderwijs, ICT, Web 2.0, Gadgets, Bibliotheek, eBooks, Mediawijsheid, 100% Scout (Tweet op persoonlijke titel!) profile | 1830 | 1990 | 13748 | |
| 30. |  | Saskiadenotter 3 x moeder, man Jeroen, film, lezen, onderwijs, reizen, Salus, spec. jeugd & jongeren bij bibliotheek, mediacoach, Zeeland, twittert hier privé @Bieboschelde over werk profile | 1815 | 1959 | 3372 | |
| 31. |  | kpilibrary KPI Library is the biggest repository of Key Performance Indicator definitions on the globe by @mirror42 profile | 1809 | 266 | 2245 | |
| 32. |  | VOBtweet Vereniging van Openbare Bibliotheken, de brancheorganisatie van openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en andere servicebedrijven profile | 1768 | 13 | 1006 | |
| 33. |  | rsnijders informatiespecialist bij Windesheim | ict en onderwijs en bibliotheek | auteursrecht | kennis delen | informatievoorziening | licenties | ebooks | #blogpraat profile | 1689 | 1553 | 52425 | |
| 34. |  | TrudyRaymakers Socioloog, antropoloog, musicus, passie voor innovatie, organisaties en verandering, zorg en welzijn, bibliotheken lezen, samenleving 3.0 trendwatching. profile | 1657 | 1988 | 3499 | |
| 35. |  | nlbiblioblogs Verzamelaars van Web 2.0 activiteiten uit de Nederlandse / Nederlandstalige bibliotheek en informatiedienstverlening.
Zie ook http://paper. li/nlbiblioblogs profile | 1626 | 1770 | 218 | |
| 36. |  | Elzepelz Manager. Dol op de bibliotheek, lezen, film, yoga, muziek, ballet, lekker eten, koken, reizen, Sydney, Bangkok, Kaapstad, Sevilla, Pitigliano en gezelligheid! profile | 1604 | 1342 | 2363 | |
| 37. |  | biebhengelo Diane, Erwin en Auke twitteren voor Bibliotheek Hengelo | lees-, luister- en kijktips | nieuws | inspiratie | kennis delen profile | 1583 | 625 | 3343 | |
| 38. |  | supertrol Bibliotheek Midden-Brabant - Innovatie - Digitale Bibliotheek - WMO | ambitieus - nieuwsgierig - geek | e-books - joomla - wordpress -social media profile | 1573 | 1531 | 10154 | |
| 39. |  | Bibliotheek030 De Bibliotheek Utrecht bestaat, naast de Centrale Bibliotheek, uit vestigingen in de wijken en team educatie voor het onderwijs. profile | 1534 | 1171 | 1579 | |
| 40. |  | BiebBreda Voor al het twitternieuws van en over Bibliotheek Breda. profile | 1499 | 258 | 1184 | |
| 41. |  | wvanheiningen Schrijver, Dichter, Organiseert, Draagt voor / Bibliotheek directeur/Secretaris Ongehoord!/Secretaris Nat. Doc. Centr. Maarten 't Hart/Blogger/poëzie profile | 1475 | 1987 | 3889 | |
| 42. |  | BibliotheekUvA Nieuws van en over de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, uw tweeps zijn Angelique, Monique, Alice en Mariëtte profile | 1462 | 986 | 695 | |
| 43. |  | DigBib Digitale Bibliotheek: Digitaal vakblad voor informatiespecialisten in de (digitale) bibliotheek profile | 1455 | 412 | 4033 | |
| 44. |  | Wowter Information Specialist; Bibliometrician; Blogger; Web 2.0; Science 2.0; Open Access; Publishing; Impact; Wageningen UR Library; Data management; profile | 1451 | 810 | 9541 | |
| 45. |  | Leesplein Leesplein is de site van de Bibliotheek met alles over boeken, auteurs en illustratoren voor kinderen, jeugd en jongeren tot 25 jaar. profile | 1449 | 1275 | 1698 | |
| 46. |  | Bibliothecaris Nieuws van en over de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen profile | 1447 | 534 | 1382 | |
| 47. |  | fhuysmans WareKennis. nl | Prof of Library & Info Science University of Amsterdam | public libraries | LIS | media | journalism | open access/data/science/culture | music profile | 1442 | 997 | 10320 | |
| 48. |  | essen2punt0 Programmamanager Biebsearch, de bibliotheek op school VO. Bibliotheek en onderwijs, VO / MBO, Overijsselse Bibliotheken, OBD, bovenal mijzelf profile | 1441 | 1267 | 15119 | |
| 49. |  | opvoedingonderw v. a.1.2.13 in beheer door @miriamvdbeemt - de Bibliotheek Midden-Brabant (tot 31.01.2013 in beheer bij @saskiadellevoet) profile | 1431 | 1030 | 1651 | |
| 50. |  | lukask Library Systems Coordinator at Library of the University of Amsterdam. IGeLU LOD SIWG Coordinator. Linked open data, future of libraries.
Personal views only! profile | 1395 | 669 | 42126 | |
| 51. |  | BiebArnhem The library in Arnhem is a place that rocks. Come and check it out. De Tweets worden geplaatst door Nicole, Maria en Romke. profile | 1385 | 373 | 3727 | |
| 52. |  | BiblioFutureNL blog, bibliotheek/ mediatheek/ informatievoorziening/ profile | 1383 | 1751 | 11125 | |
| 53. |  | twilibs Global Library Television: This Week in Libraries. http://t. co/IZvgqkb77C profile | 1373 | 1120 | 666 | |
| 54. |  | biebAssen Digitale toepassingen, boeken, tijdschriften, kranten, films en muziek vind, lees en beleef je in Bibliotheek Assen. profile | 1367 | 1577 | 2015 | |
| 55. |  | StichtingBNL Stichting Bibliotheek. nl helpt bibliotheken innoveren. profile | 1355 | 117 | 699 | |
| 56. |  | gbierens Coördinator Digitale Bibliotheek bij Radboud Universiteit Nijmegen | ook adviseur, trainer, auteur. Topics: bibliotheekinnovatie, media, educatie en meer. profile | 1336 | 1056 | 6664 | |
| 57. |  | Marianne076 teamleider bibliotheek Breda Vestigingen Haagse beemden, Hoge vucht, Prinsenbeek en Teteringen. Natuur, cultuur, lezen, steden, lekker eten maar wel vegetarisch profile | 1309 | 2003 | 10290 | |
| 58. |  | dBAtotZ Van Actualiteit tot Zichtbaarheid • de Bibliotheek A tot Z verzorgt bibliotheekwerk in Alblasserdam, Dordrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht profile | 1304 | 1599 | 6252 | |
| 59. |  | tudelftlibrary We from 'Ask Your Library' TU Delft are always willing to help you online. Don’t forget to mention us in your tweet! profile | 1301 | 205 | 2466 | |
| 60. |  | westher Collectieadviseur, servicemanager AquaBrowser, werkzaam voor de bibliotheek. Verzamelaar van (culinaire) links, planten voor in m'n tuin en korte vakanties. profile | 1299 | 1958 | 3830 | |
| 61. |  | wbk500 Teamleider informatiediensten | Hogeschool van Amsterdam | Historian | Librarian | Bibliotheek profile | 1280 | 868 | 21618 | |
| 62. |  | moqub Bibliotheek (TU Delft - Nederland), onderwijs, het nieuwe web & het nieuwe werken, een beetje kunst - verhalen vertellen - inspiratie - passie - hebbedingetjes profile | 1261 | 1235 | 6097 | |
| 63. |  | erikboekesteijn Shanachietour
Thisweekinlibraries
DOK, The Library Concept Center
Huntsman's Apology profile | 1237 | 1038 | 2868 | |
| 64. |  | derJouke beleidsmedewerker/webmaster bibliotheek Enschede profile | 1189 | 973 | 73400 | |
| 65. |  | biebVlissingen Achter dit account zitten verschillende medewerkers van bibliotheek Vlissingen. Zij worden op onze website voorgesteld: http://t. co/Rb2HlQDd profile | 1152 | 943 | 2404 | |
| 66. |  | GOopleidingen Hét opleidingsinstituut met inspirerende trainingen voor #kennis- en informatiewerkers, #CIO’s, #informatiespecialisten, #ICT-ers binnen elke branche. Join us! profile | 1144 | 1989 | 2387 | |
| 67. |  | jtdeboer Bibliotheekservice Fryslân | OpenBibliotheken. nl | Vrijeinformatieprofessionals. nl | SocialMediaCaster | innovatie | auteursrecht | wielrennen | radio Edge2.0 profile | 1134 | 1260 | 19204 | |
| 68. |  | BiebLekIJssel De bibliotheek voor Benschop, Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein. profile | 1129 | 1086 | 7569 | |
| 69. |  | Alinda Informatiespecialist en Mediacoach @zeeuwsebiblioth / studie: vrijetijdsmanagement NHTV / woont in Middelburg, Zeeland profile | 1100 | 1390 | 4983 | |
| 70. |  | BiebVANnU Bibliotheek in de gemeente Roosendaal, Moerdijk en Halderberge. Boeken, films, ereaders, activiteiten en nog veel meer. Betrouwbaar, toegankelijk & vernieuwend! profile | 1088 | 805 | 2349 | |
| 71. |  | bnbibliotheek De Brabantse Netwerkbibliotheek bestaat uit de Verenigde Brabantse Bibliotheken en Cubiss. Accountbeheerder: Denise van de Pas, redacteur. profile | 1079 | 681 | 3660 | |
| 72. |  | josdebeij bibliothecaris, de Bibliotheek Deventer - 'voetballer', SV Terwolde VE profile | 1074 | 638 | 4669 | |
| 73. |  | annetsmith Informatiespecialist onderwijs, mbo, ex-edublogger, docententrainer ict in onderwijs, zangeres, gadgetgek, social gamer, Farmviller. profile | 1068 | 597 | 29933 | |
| 74. |  | StoriesGuy Tekstschrijver en blogger | Verhalen | Geschiedenis | Bibliotheek | #Society30 | Social media profile | 1068 | 734 | 6227 | |
| 75. |  | bibliothecarin bibliotheekmens, schrijver, uitgever
(librarian, writer, publisher)
passie: d. m. v. verhalen en participatie iets in beweging brengen / 033/ Bekenstein. nl profile | 1064 | 1044 | 13807 | |
| 76. |  | di2lib Bibliotheekhuis, Cubiss, digitale bibliotheek, ICT, social media, http://t. co/GkAvP8m7, leefbaarheid profile | 1041 | 1006 | 5873 | |
| 77. |  | obkatwijk De openbare bibliotheek in Katwijk (ZH), met vijf vestigingen
en 18.000 leden. Tweetsideeën komen van iedereen en worden gepubliceerd door Ineke en Irene. profile | 1038 | 775 | 3822 | |
| 78. |  | ubleiden Officiële account van de bibliotheken van Universiteit Leiden
^Paula Orme (PR)
^Mieneke vd Salm (Informatiediensten) profile | 1010 | 106 | 1128 | |
| 79. |  | MariskaSnijders Werkende mamma van 2|zoon met ASS/taalstoornis|mantelzorger|dyscalculie|webdesigner|schrijver|(voor)lezen|politiek|geschiedenis|bibliotheken|@rsnijders's ega profile | 1000 | 1185 | 17203 | |
| 80. |  | ovbibliotheken Netwerk van Overijsselse Bibliotheken | samenwerken aan bibliotheekinnovatie | redactie twitter: @stefanwijnberg | profile | 982 | 947 | 1440 | |
| 81. |  | mtwisterling Twist Ontwerp en Advies | SMEZ | RvT bibliotheek Zwolle | Zwols Goud | De Maatschappij | UVON | De Ondernemersdate profile | 971 | 1278 | 313 | |
| 82. |  | KBteD mama | fotograaf | bibliotheek Deventer | dierengek | muziek | film profile | 971 | 1501 | 5059 | |
| 83. |  | BibliotheekOA Dit is het officiële twitteraccount van Bibliotheek Oost-Achterhoek, met vestigingen in Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk. profile | 966 | 900 | 1928 | |
| 84. |  | kwek Adviseur ICT Cubiss | Bibliotheek | Chocola | Rocken | Chocola | Salsa | HipHoppen | Fröbelen | Chocola | Taart | Chocola | Chocola | Chocoladetaart | Chocola profile | 957 | 919 | 22436 | |
| 85. |  | biebgouda Tweets van de Bibliotheek Gouda komen van Tineke, Maggy en Coby profile | 950 | 399 | 1361 | |
| 86. |  | SCHUNCKnews Multidisciplinaire culturele instelling: Museum, Newseum, Beeldende kunst, Bibliotheek, Architectuur, Muziekschool, Educatie, Film, Restaurant 5.0 profile | 944 | 402 | 853 | |
| 87. |  | BiebKennemerwrd Bibliotheek Kennemerwaard verzorgt het bibliotheekwerk in Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Heerhugowaard, Akersloot, Limmen en Schoorl. profile | 941 | 293 | 1723 | |
| 88. |  | saskiadellevoet ZP | MediaCoach | Creatief educatieve concepten interactief leren | Whodunnit! | onderwijs | bibliotheek (webmaster dBos; digitale etalages) | mindful coachen profile | 921 | 713 | 2785 | |
| 89. |  | Tanjadejonge Kinderboekenschrijver en coordinator van de Brede School Bibliotheek in Hoorn. profile | 909 | 908 | 478 | |
| 90. |  | HVABibliotheek De HvA Bibliotheek ondersteunt studenten en docenten bij het onderwijs en onderzoek Wie twittert er? Wilma (@wbk500) profile | 905 | 975 | 1903 | |
| 91. |  | bibliohan bibliotheken | linked data | films | boeken | muziek! http://t. co/TRhKzOTylo profile | 903 | 1000 | 4806 | |
| 92. |  | Muziekschatten Gratis bladmuziek uit de Muziekbibliotheek van de Omroep. Free sheet music from the Netherlands Radio Music Library. http://t. co/z0mSwjjmZL profile | 903 | 1096 | 1266 | |
| 93. |  | _JuuT_ Werk bij @bieb010 | Gecertificeerd mediacoach | Oldskool librarian | Eten | Social Media | Vakantie | Moto Guzzi | Lezen | Instagram _juut_ profile | 901 | 990 | 11559 | |
| 94. |  | Itunes_Only Organize and expand your digital media library,
Facebook http://goo. gl/z0xTM profile | 896 | 1296 | 5195 | |
| 95. |  | NanvanSchendel Directeur bibliotheken in Gouda. Op zoek naar gesprek met klanten, politici, collega's en ieder ander over wat een hedendaagse bibliotheek moet zijn. profile | 888 | 361 | 4022 | |
| 96. |  | schambers3 A library-geek who loves doing (digital) library things in Europe and is exploring digital (arts and humanities) scholarship @DARIAHeu profile | 879 | 796 | 5283 | |
| 97. |  | KulturhusBorne The first achieved Kulturhus in The Netherlands. Melting pot of different organisations: theatre, library, musicschool, welfare, youthcentre, tourist info, etc profile | 878 | 1166 | 1849 | |
| 98. |  | ibibibliotheek Vraag en antwoord van de Openbare Bibliotheek. profile | 875 | 861 | 667 | |
| 99. |  | bibliotheekmb De #Bibliotheek Midden-Brabant | In de gemeenten Tilburg, Goirle, Waalwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Tweets door Sanne en Evelien. profile | 842 | 885 | 1409 | |
| 100. |  | JeugdbiebNieuws Websites voor kinderen. Basisonderwijs, (jeugd)bibliotheken en schoolbiebs. Tips, lezen, dieren, geschiedenis, landen, natuur, techniek, sport, school en meer. profile | 841 | 296 | 2739 | |